| Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN JL. NARIPAN NO.12-14 BANDUNG 40111 Telp. (022) 4234868 per Februari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 02-2012 | ||||||
| ASET | ||||||
| Kas | 1,285,480 | |||||
| Penempatan pada Bank Indonesia | 14,175,825 | |||||
| Penempatan pada bank lain | 670,495 | |||||
| Tagihan spot dan derivatif | 18 | |||||
| Surat berharga | 3,663,663 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 21,901 | |||||
| b. Tersedia untuk dijual | ||||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 3,641,762 | |||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | ||||||
| Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 6,436,367 | |||||
| Tagihan akseptasi | 125,452 | |||||
| Kredit | 27,059,962 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
| b. Tersedia untuk dijual | ||||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 27,059,962 | |||||
| Pembiayaan syariah | ||||||
| Penyertaan | 531,274 | |||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 495,855 | |||||
| a. Surat berharga | ||||||
| b. Kredit | 489,065 | |||||
| c. Lainnya | 6,790 | |||||
| Aset tidak berwujud | ||||||
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | ||||||
| Aset tetap dan inventaris | 1,027,162 | |||||
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 517,466 | |||||
| Aset Non Produktif | 5,060 | |||||
| a. Properti terbengkalai | 4,124 | |||||
| b. Aset yang diambil alih | ||||||
| c. Rekening tunda | 936 | |||||
| d. Aset antarkantor 2) | ||||||
| i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
| ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | ||||||
| Sewa pembiayaan | ||||||
| Aset pajak tangguhan | 46,663 | |||||
| Aset Lainnya | 1,342,409 | |||||
| TOTAL ASET | 55,356,509 | |||||
| LIABILITAS DAN EKUITAS | ||||||
| LIABILITAS | ||||||
| Giro | 9,946,655 | |||||
| Tabungan | 5,102,244 | |||||
| Simpanan berjangka | 27,257,674 | |||||
| Dana investasi revenue sharing | ||||||
| Pinjaman dari Bank Indonesia | ||||||
| Pinjaman dari bank lain | 3,355,951 | |||||
| Liabilitas spot dan derivatif | ||||||
| Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Utang akseptasi | 125,452 | |||||
| Surat berharga yang diterbitkan | 2,743,543 | |||||
| Pinjaman yang diterima | 173,998 | |||||
| Setoran jaminan | 37,917 | |||||
| Liabilitas antar kantor 2) | 4 | |||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 4 | |||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Liabilitas pajak tangguhan | ||||||
| Liabilitas lainnya | 741,868 | |||||
| Dana investasi profit sharing | ||||||
| TOTAL LIABILITAS | 49,485,306 | |||||
| EKUITAS | ||||||
| Modal disetor | 2,424,073 | |||||
| a. Modal dasar | 4,000,000 | |||||
| b. Modal yang belum disetor -/- | 1,575,927 | |||||
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
| Tambahan modal disetor | 823,423 | |||||
| a. Agio | 823,423 | |||||
| b. Disagio -/- | ||||||
| c. Modal sumbangan | ||||||
| d. Dana setoran modal | ||||||
| e. Lainnya | ||||||
| Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | ||||||
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | ||||||
| b. Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
| c. Lainnya | ||||||
| Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
| Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
| Modal pinjaman | ||||||
| Cadangan | 1,199,560 | |||||
| a. Cadangan umum | 1,199,560 | |||||
| b. Cadangan tujuan | ||||||
| Laba/rugi | 1,424,147 | |||||
| a. Tahun-tahun lalu | 1,206,190 | |||||
| b. Tahun berjalan | 217,957 | |||||
| TOTAL EKUITAS | 5,871,203 | |||||
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 55,356,509 | |||||
| Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||
| Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. | |
| 2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | ||
| 3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas. | ||
