| Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN JL. NARIPAN NO.12-14 BANDUNG 40111 Telp. (022) 4234868 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya per Februari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
| Pos-pos | 02-2012 | |||||||||||
| L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |||||||
| Penempatan pada bank lain | 670,400 | 95 | 670,495 | |||||||||
| a.Rupiah | 566,817 | 566,817 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | 103,583 | 95 | 103,678 | |||||||||
| Tagihan spot dan derivatif | 18 | 18 | ||||||||||
| a.Rupiah | ||||||||||||
| b.Valuta Asing | 18 | 18 | ||||||||||
| Surat berharga | 3,663,663 | 3,663,663 | ||||||||||
| a.Rupiah | 3,542,863 | 3,542,863 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | 120,800 | 120,800 | ||||||||||
| Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
| a.Rupiah | ||||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | 6,436,367 | 6,436,367 | ||||||||||
| a. Rupiah | 6,436,367 | 6,436,367 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Tagihan Akseptasi | 125,452 | 125,452 | ||||||||||
| Kredit | 25,910,044 | 773,818 | 131,199 | 62,684 | 182,217 | 27,059,962 | ||||||
| a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 3,784,902 | 527,050 | 69,560 | 59,926 | 141,168 | 4,582,606 | ||||||
| i. Rupiah | 3,784,132 | 527,050 | 69,560 | 59,926 | 141,168 | 4,581,836 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 770 | 770 | ||||||||||
| b.Bukan debitur UMKM | 22,125,142 | 246,768 | 61,639 | 2,758 | 41,049 | 22,477,356 | ||||||
| i. Rupiah | 21,869,018 | 246,768 | 61,639 | 2,758 | 41,049 | 22,221,232 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 256,124 | 256,124 | ||||||||||
| c. Kredit yang direstrukturisasi | 11,439 | 23,366 | 63,000 | 1,175 | 98,980 | |||||||
| i. Rupiah | 11,439 | 23,366 | 63,000 | 1,175 | 98,980 | |||||||
| ii.Valuta Asing | ||||||||||||
| d.Kredit Properti | 419,094 | 211,831 | 2,805 | 4,454 | 35,917 | 674,101 | ||||||
| Penyertaan | 520,483 | 4,863 | 1,380 | 4,549 | 531,275 | |||||||
| Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
| Komitmen dan Kontinjensi | 1,714,496 | 19,317 | 412 | 78 | 103 | 1,734,406 | ||||||
| a.Rupiah | 1,677,978 | 19,317 | 412 | 78 | 103 | 1,697,888 | ||||||
| b.Valuta Asing | 36,518 | 36,518 | ||||||||||
| Aset yang diambil alih | ||||||||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN JL. NARIPAN NO.12-14 BANDUNG 40111 Telp. (022) 4234868 Cadangan Penyisihan Kerugian per Februari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
| Pos-pos | 02-2012 | |||||||||||
| CKPN | PPA yang wajib dibentuk | |||||||||||
| Individu | Kolektif | Umum | Khusus | |||||||||
| Penempatan pada bank lain | 157,714 | |||||||||||
| Tagihan spot dan derivatif | 238 | |||||||||||
| Surat Berharga | 175,482 | 153,948 | 96,671 | 175,555 | ||||||||
| Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
| Tagihan akseptasi | ||||||||||||
| Kredit | 256,295 | 37,565 | 10,420 | |||||||||
| Penyertaan | 347,693 | 3,554,320 | 1,406,438 | 922,285 | ||||||||
| Penyertaan modal sementara | 21,680 | 6,139 | 1,666 | |||||||||
| Transaksi rekening administratif | ||||||||||||
| Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||
| Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. | |
| 2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | ||
| 3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas. | ||
