Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN JL. NARIPAN NO.12-14 BANDUNG 40111 Telp. (022) 4234868 per Februari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
02-2012 | ||||||
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||||||
A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||
1. Pendapatan Bunga | 975,064 | |||||
a. Rupiah | 972,646 | |||||
b. Valuta Asing | 2,418 | |||||
2. Beban Bunga | 447,708 | |||||
a. Rupiah | 447,205 | |||||
b. Valuta Asing | 503 | |||||
Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 527,356 | |||||
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | ||||||
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 155,308 | |||||
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) | ||||||
c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 183 | |||||
i. Surat berharga | 183 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 21,995 | |||||
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | ||||||
f. Dividen | ||||||
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 28,602 | |||||
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 82,860 | |||||
i. Pendapatan lainnya | 21,668 | |||||
2. Beban Operasional Selain Bunga | 395,368 | |||||
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 1,124 | |||||
i. Surat berharga | 1,124 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
c. Kerugian penjualan aset keuangan | 408 | |||||
i. Surat berharga | 408 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 20,968 | |||||
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 83,915 | |||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | 83,916 | |||||
iii. Pembiayaan syariah | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | (1) | |||||
f. Kerugian terkait risiko operasional | 327 | |||||
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | ||||||
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 250 | |||||
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | ||||||
j. Beban tenaga kerja | 111,208 | |||||
k. Beban promosi | 11,145 | |||||
l. Beban lainnya | 166,023 | |||||
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (240,060) | |||||
LABA (RUGI) OPERASIONAL | 287,296 | |||||
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||||||
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | ||||||
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 1,346 | |||||
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 1,967 | |||||
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 3,313 | |||||
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 290,609 | |||||
4. Pajak Penghasilan | 72,652 | |||||
a. Taksiran pajak tahun berjalan | 72,652 | |||||
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | ||||||
LABA (RUGI) BERSIH | 217,957 | |||||
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | ||||||
Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | |
Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. |
2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | |
3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas. | |
